Hangközök fokai és azok megnevezése, valamint az alábbi táblázatban áttekintheted melyik fok lehet TISZTA-SZŰKÍTETT-BŐVÍTETT és melyik NAGY-KIS-SZŰKÍTETT-BŐVÍTETT.
Másik leckében megnézheted, hogy adott akkord milyen hangokból épül fel, illetve az összhangzatok (akkordok) milyen hangközökből állnak.
| Fokszám | Hangköznév | Mi lehet |
| 1 | prím | SZŰKÍTETT-TISZTA-BŐVÍTETT |
| 2 | szekund | SZŰKÍTETT-KIS-NAGY-BŐVÍTETT |
| 3 | terc | SZŰKÍTETT-KIS-NAGY-BŐVÍTETT |
| 4 | kvart | SZŰKÍTETT-TISZTA-BŐVÍTETT |
| 5 | kvint | SZŰKÍTETT-TISZTA-BŐVÍTETT |
| 6 | szext | SZŰKÍTETT-KIS-NAGY-BŐVÍTETT |
| 7 | szeptim | SZŰKÍTETT-KIS-NAGY-BŐVÍTETT |
| 8 = 1. | oktáv | SZŰKÍTETT-TISZTA-BŐVÍTETT |
| 9 = 2. | nóna | SZŰKÍTETT-KIS-NAGY-BŐVÍTETT |
| 10 = 3. | decima | SZŰKÍTETT-KIS-NAGY-BŐVÍTETT |
| 11 = 4. | undecima | SZŰKÍTETT-TISZTA-BŐVÍTETT |
| 12 = 5. | duodecima | SZŰKÍTETT-TISZTA-BŐVÍTETT |
| 13 = 6. | tredecima | SZŰKÍTETT-KIS-NAGY-BŐVÍTETT |
Nézzük a táblázatot:
Ha picit eltöprengsz rajta, láthatod, hogy a táblázatban lévő hangok megfelelnek a skáláknál leírtakkal.
| Fokszám | Hangköznév | Skála fő hangja D dúr esetén |
| 1 | TISZTA prím | D |
| 2 | NAGY szekund | E |
| 3 | NAGY terc | F# |
| 4 | TISZTA kvart | G |
| 5 | TISZTA kvint | A |
| 6 | NAGY szext | H |
| 7 | NAGY szeptim | C# |
| 8 = 1. | TISZTA oktáv | D |
Ez alapján, ha elég lelkes vagy e tekintetben, kérdezhetsz magadtól ilyet:
Mondj C-re egy bővített szeptimet, tehát 7-est: (Ez a hang a Hisz lesz.)


