Tekintsd át minden akkord hangjait a skálák és az összhangzatok alapján.
Egymás melletti táblázatban találod a dúrt és a párhuzamos molljának megfelelő akkordok hangjait. Láthatod, hogy az adott skála milyen hangokból áll és azokban mennyi előjegyzés van (# vagy b).
(Az akkordoknál a B az európai B-nek felel meg, nem pedig H-nak.)

| C-dúr | c d e f g a h c | A-moll | a h c d e f g a | |||||||||||
| 0# | 0# | |||||||||||||
| dúr | C | E | G | moll | A | C | E | |||||||
| 5 | C | G | m6 | A | C | E | F | |||||||
| 6 | C | E | G | A | m7 | A | C | E | G | |||||
| 7 | C | E | G | B | m9 | A | C | E | G | H | ||||
| maj7 | C | E | G | H | m11 | A | C | E | D | G | ||||
| add9 | C | E | G | D | m13 | A | C | E | G | F# | ||||
| 9 | C | E | G | A# | D | m(maj7) | A | C | E | G# | ||||
| maj9 | C | E | G | H | D | m(maj9) | ||||||||
| 11 | C | E | B | F | m7b5 | |||||||||
| 13 | C | E | A# | A | ||||||||||
| maj13 | C | E | H | A | ||||||||||
| sus2 | C | G | D | |||||||||||
| sus4 | C | G | F | |||||||||||
| 7sus4 | C | G | B | F | ||||||||||
| 9sus4 | C | D | B | F | ||||||||||
| o | C | Eb | Gb | A | ||||||||||
| + | C | E | G# | |||||||||||
| +9 | C | E | G# | B | D | |||||||||
| 6/9 | C | E | G | D | A | |||||||||
| 7b5 | C | E | Gb | B | ||||||||||
| 7b9 | C | E | B | Db | ||||||||||

